終売商品一覧
製造・出荷を終了した商品についてお知らせします。
これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
なお、このページに掲載されていない商品につきましては、恐れ入りますが直接お問い合わせ下さいませ。
商品名 | 商品画像 | 容量 | 終売時期 |
---|---|---|---|
焼きあごうどんだし | ![]() | 54g(9g×6袋) | 2023年9月末 |
アマニ粒入り肉みそ | ![]() | 170g | 2023年9月末 |
ぶちうまい山口県の麦みそ | ![]() | 750g | 2023年9月末 |
ぶちうまい 粒 | ![]() | 800g | 2023年9月末 |
ぶちうまい すり | ![]() | 800g | 2023年9月末 |
ぶちうまい 合わせ | ![]() | 800g | 2023年9月末 |
田舎みそ | ![]() | 800g | 2023年9月末 |
白みそ | ![]() | 150g | 2023年9月末 |
赤だし | ![]() | 150g | 2023年9月末 |
嶋屋治兵衛 長州みそ | ![]() | 750g | 2023年9月末 |
減塩ぶちうまい すり | ![]() | 750g | 2023年9月末 |
豚汁がおいしいみそ | ![]() | 650g | 2023年9月末 |
ぶちうまいみそで作ったみそ汁 | ![]() | 1食 | 2023年9月末 |
焼きあごだし(顆粒)42g | ![]() | 42g(6g×7本) | 2023年9月末 |
かつおだし(顆粒)42g | ![]() | 42g(6g×7本) | 2023年9月末 |
いりこだし(顆粒)42g | ![]() | 42g(6g×7本) | 2023年9月末 |
こんぶだし(顆粒)42g | ![]() | 42g(6g×7本) | 2023年9月末 |
無添加おだし かつお(顆粒) | ![]() | 30g(5g×6袋) | 2023年4月末 |
無添加おだし 焼きあご(顆粒) | ![]() | 30g(5g×6袋) | 2023年4月末 |
おでんの素 | ![]() | 60g(10g×6袋) | 2023年4月末 |
豚汁がおいしいみそ だし入300 | ![]() | 300g | 2023年3月末 |
ぶちうまい 瀬戸内合わせみそ | ![]() | 650g | 2022年9月末 |
ほんのり贅沢 ふぐ雑炊 | ![]() | 250g | 2022年9月末 |
つゆ自慢鰹だし仕立て3倍 | ![]() |
500ml
1L |
2022年3月末 |
毎日、みそおかず | ![]() | 340g | 2022年3月末 |
嶋屋治兵衛 炭火焼きあご天然だしパック | ![]() | 42g(7g×6袋) | 2021年9月末 |
周南物語 酒粕入り肉みそ | ![]() | 170g | 2021年9月末 |
だしを味わう うどんつゆ | ![]() | 54g(9g×6袋) | 2021年9月末 |
焼きあごつゆ | ![]() | 500ml | 2021年9月末 |
うどんスープ | ![]() |
64g(8g×8袋)
144g(8g×18袋) |
2021年9月末 |