分量のめやす

食品名 小さじ
(5ml)
大さじ
(15ml)
カップ
(200ml)
5 g 15 g 200 g
5 g 15 g 200 g
5 g 15 g 200 g
しょうゆ 6 g 18 g 230 g
みりん 6 g 18 g 230 g
みそ 6 g 18 g 230 g
あら塩(並塩) 5 g 15 g 180 g
食塩 6 g 18 g 240 g
精製塩 6 g 18 g 240 g
上白糖 3 g 9 g 130 g
グラニュー糖 4 g 12 g 180 g
ざらめ 5 g 15 g 200 g
水あめ 7 g 21 g 280 g
はちみつ 7 g 21 g 280 g
ジャム 7 g 21 g 250 g
マーマレード 7 g 21 g 270 g
4 g 12 g 180 g
バター 4 g 12 g 180 g
ラード 4 g 12 g 170 g
ショートニング 4 g 12 g 160 g
コーンスターチ 2 g 6 g 100 g
小麦粉(薄力粉) 3 g 9 g 110 g
小麦粉(強力粉) 3 g 9 g 110 g
かたくり粉 3 g 9 g 130 g
上新粉 3 g 9 g 130 g
ベーキングパウダー 4 g 12 g
じゅうそう 4 g 12 g
食品名 小さじ
(5ml)
大さじ
(15ml)
カップ
(200ml)
生パン粉 1 g 3 g 40 g
パン粉 1 g 3 g 40 g
粉チーズ 2 g 6 g 90 g
ごま 3 g 10 g 130 g
道明寺粉 4 g 12 g 160 g
マヨネーズ 4 g 12 g 190 g
牛乳 5 g 15 g 210 g
生クリーム 5 g 15 g 200 g
ねりごま 6 g 18 g
トマトピュレー 6 g 18 g 230 g
トマトケチャップ 6 g 18 g 240 g
ウスターソース 6 g 18 g 240 g
食品名 1合
(180ml)
胚芽精米 150 g
精白米 150 g
もち米 155 g
無洗米 160 g

出典:
女子栄養大学出版部刊「八訂 食品成分表2020」
標準計量カップ・スプーンによる重量表(g) 実測値

^
top